Géométrie pour la plupart des enfants de 4 à 6 ans.
Caractéristiques
- Roues d’entraînement augmentent la stabilité.
- Cadre et fourche en acier résistant
- Freins à rétropédalage
- Une vitesse
| Cadre | Acier haute résistance |
|---|---|
| Fourche | Acier avec lame de 1 1/4” |
| Collet de selle | Acier avec déblocage rapide |
| Freins | Acier arrière, Linéaire (V-Brake) |
| DĂ©railleurs | – |
| Pédalier | Acier, Une pièces avec pignon de 36 dents |
| Chaine | 1/2” x 1/8” |
| Garde chaine | Acier style en P |
| Pignon | Fixe 16 dents |
| Jantes | Alliage, 16” |
| Pneus | 16” x 2.125” |
| Moyeux | Acier, axe 3/8”, arrière rĂ©tro pĂ©dalage |
| Jeux de direction | Acier fileté |
| PĂ©dales | RĂ©sine avec axe 1/2”, rĂ©flecteurs |
| Réflecteurs | 360 degré |
| Autres | Roue d’entrainement |
| Â | Â |
| Guidon | Acier, surélevé |
| Potence | Type Y, Acier |
| Poignée | Caoutchouc |
| Levier de vitesse | – |
| Levier de frein | Alliage 2 doigts avec ajustement |
| Selle | Vinyle |
| Poteau de selle | Acier 220mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.